当事務所では事前に、代金が発生する業務内容を示したお見積り表とロードマップ(日程の目安です)を提示し、お客様との連絡を密に、お客様が納得された上で業務委任契約を締結させて頂いております。
また、事案によっては着手金として、代金の半額、または全額を頂く場合があります。
詳しくは電話かメールにてお問い合わせください。
下記料金表は一応の目安です。
事案に応じて難易があり、また業務の多様性故に料金表に表示しきれない業務もある為、別途料金や手数料を頂く場合があることをご了承ください。
※対面での詳細なご相談は1時間5000円を頂いております。
※お電話、メール、HPでのご相談に関しては無料です。
各種申請手続 | 建設業許可申請 | 新規 | 100,000~ |
更新 |
50,000~ | ||
許可替え新規 | 96,000~ | ||
業種追加 | 65,000~ | ||
風俗営業許可申請 | 1号キャバレー | 140,000~ | |
2号料理店 | 180,000~ | ||
5号低照度料理店 | 160,000~ | ||
区画席飲食店 | 170,000~ | ||
飲食店営業許可 | 40,000~ | ||
薬局営業許可 | 200,000~ | ||
旅館営業許可 |
200,000~ |
||
酒類販売業許可 | 110,000~ | ||
民泊営業許可 | 300,000~ | ||
農地転用許可 | 3条許可 | 45,000~ | |
3条の3届出 |
23,000~ | ||
4条許可 | 70,000~ | ||
4条届出 | 42,000~ | ||
5条許可 | 90,000~ | ||
5条届出 | 45,000~ | ||
農用地除外申出 | 85,000~ | ||
開発行為許可 | 29条 | 1,000,000~ | |
34条 | 400,000~ | ||
河川関係許可 | 135,000~ | ||
法人関係手続 | 会社関係手続 | 会社設立 | 90,000~ |
合併・分割 | 1,500,000~ | ||
会計記帳・決算書類作成 | 110,000~ | ||
事業計画書作成 | 80,000~ | ||
議事録作成 | 20,000~ | ||
宗教法人設立 | 400,000~ | ||
学校法人設立 | 500,000~ | ||
著作権登録 | 55,000~ | ||
自治会等法人化 | 90,000~ | ||
国際業務 | 在留資格認定証明書交付申請 | 居住・就労 | 110,000~ |
非就労 | 110,000~ | ||
投資・経営 | 400,000~ | ||
在留資格変更許可申請 | 居住・就労 | 110,000~ | |
非就労 | 110,000~ | ||
投資・経営 | 350,000~ | ||
在留資格更新許可申請 | 居住・就労 | 40,000~ | |
非就労 | 40,000~ | ||
投資・経営 | 60,000~ | ||
国籍取得届の手続 | 125,000~ | ||
帰化許可申請 | 被雇用者 | 170,000~ | |
個人事業主及び法人役員 | 200,000~ | ||
簡易帰化 | 160,000~ | ||
渉外身分関係手続 | 100,000~ | ||
永住許可申請 | 130,000~ | ||
在留資格取得許可申請 | 50,000~ | ||
再入国許可申請 | 15,000~ | ||
一般旅券申請 | 15,000~ | ||
日本国査証申請 | 30,000~ | ||
輸出入許可・承認手続 | 250,000~ | ||
対日投資等に関する手続 | 200,000~ | ||
英文等による契約書作成 | 100,000~ | ||
外国向け文書の認証手続 | 30,000~ |
〒819-0388 福岡県福岡市西区九大新町5-5-317 いとLab+研究開発棟
TEL:092-707-7266
FAX:092-707-7267
Mail:n-consult@canon-legal.com
有料職業紹介事業 40-ユ-301235
登録支援機関 19登-0000072